Сообщение администратору
Имя:
Почта:
Сообщение:
Вход на сайт
Логин:
Пароль:

Поддержка  •  Дневник  •  О сайте  •  Реклама  •  Поставить баннер  •  Прислать  •  Хроника  •  Translate  •  Рекомендованное  •  Написать администратору Гости: 22    Участники: 0 Авторизация Авторизация   Регистрация 
Метод Научного Тыка
RULVEN
Поиск  
RSS-лента
Начало » Рейтинг фильмов

Рейтинг фильмов

Все20242023
# Название Просмотров Посещений Рейтинг
2024
1. Водитель для Веры (2004) 851 879 1
2. Stark Raving Mad (2002) 712 767 1
3. Dobermann (1997) 741 759 0
4. Mad Max 4: Fury Road (2015) 715 758 1
5. Zombieland (2009) 650 695 1
6. Smokin' Aces (2006) 648 671 1
7. Квартира №3.14/Ц (2019)короткометражный 503 664 0
8. 600 кг золота (2010) 615 655 0
9. The Crow (1994) 628 646 1
10. Vidocq (2001) 511 528 0
11. The Mexican (2001) 472 517 0
12. Apocalypto (2006) 485 515 1
13. The Ninth Gate (1999) 476 500 0
14. Gangs of New York (2002) 461 479 0
15. Thursday (1998) 441 478 1
16. End of Watch (2012) 440 476 1
17. Географ глобус пропил (2013) 419 463 1
18. In the Heart of the Sea (2015) 386 418 0
19. Art teacher seduces her student 41 413 0
20. Curvy actress Victoria Foxx hooks up after rehearsal 35 412 0
21. The Perfect Host (2010) 352 379 0
22. The Big Lebowski (1998) 354 374 0
23. The Boondock Saints (1999) 328 360 0
24. The Shining (1980) 302 320 0
25. Ужин (2023)короткометражный 218 249 0
26. Мстить нельзя помиловать (2023)короткометражный 221 238 0
27. Заманчивое предложение (2022)короткометражный 177 236 0
28. Не сегодня (2023)короткометражный 206 223 0
29. Беспредел (2016)короткометражный 158 223 0
30. Последнее желание (2023)короткометражный 182 220 0
31. Конь (2021)короткометражный 193 219 0
32. Флирт (2020)короткометражный 193 216 0
33. А.У.Е. (2019)короткометражный 200 215 0
34. Аферистка (2023)короткометражный 200 215 0
35. Остервенение (2023)короткометражный 190 212 0
36. Гадюка (2023)короткометражный 143 211 1
37. Может поговорим? (2023)короткометражный 184 208 0
38. Клетка разума (2023)короткометражный 182 206 0
39. Соучастник (2021)короткометражный 184 204 0
40. 31 день (2016)короткометражный 169 203 0
41. Эксперт: Кривой угол (7 красных линий) (2018)короткометражный 181 199 0
42. Обмани соседа (2018)короткометражный 170 199 0
43. Поединок (2020)короткометражный 170 198 0
44. Владивосток (2022)короткометражный 168 198 0
45. Плохой день (2023)короткометражный 167 196 1
46. Голая правда (2021)короткометражный 181 196 0
47. Сторож (2016)короткометражный 163 196 0
48. Это просто сахар (2022)короткометражный 171 195 0
49. Обезьяна (2021)короткометражный 170 195 0
50. Шашель (2019)короткометражный 159 195 0
2023
1. Комерс (2021)короткометражный 8348 10924 1
2. Snatch (2000) 1305 1326 1
3. Surrogates (2009) 1236 1279 1
4. Repo Men (2010) 1128 1158 1
5. Вена ждёт тебя (2017)короткометражный 848 959 0
6. Paprika (1990) 572 958 0
7. Альтернативная математика (2018)короткометражный 722 943 1
8. In Time (2011) 909 938 1
9. Русская Лолита (2007) 201 726 0
10. Skye Blue 135 626 0
11. Limitless (2011) 606 624 1
12. Доработка (2017)короткометражный 520 610 0
13. Вызов принят (2019)короткометражный 524 551 0
14. Мышь ловка (2020)короткометражный 497 538 1
15. Экстрим (2019)короткометражный 495 527 1
16. Everest (2015) 480 503 0
17. Выстрел (2019)короткометражный 481 498 1
18. Four Rooms (1995) 461 485 0
19. Рай Купидонакороткометражный 450 476 1
20. Тяжеловес (2020)короткометражный 459 475 1
21. Zero II (2009) 445 475 0
22. Corpse Bride (2005) 444 471 0
23. 30 способов завоевать мужчину (2014)короткометражный 446 471 0
24. Лалай-Балалай (2018)короткометражный 452 465 1
25. О чём молчат мужчиныкороткометражный 422 439 1
26. The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) 379 434 0
27. Раздающая (2018)короткометражный 417 433 1
28. Тортик (2019)короткометражный 417 433 1
29. Бульварное чтивокороткометражный 390 426 0
30. #Влюблен (2016)короткометражный 407 426 0
31. Нечаянно (2014)короткометражный 404 421 1
32. 3 копейки (2014)короткометражный 393 418 0
33. Чистый бизнес (2019)короткометражный 396 411 1
34. Туфли (2018)короткометражный 396 408 1
35. Следующие после животныхкороткометражный 392 405 0
36. Точка RU (2013)короткометражный 387 401 1
37. Служба доставки (2019)короткометражный 384 399 1
38. Главбух. Карантин (2020)короткометражный 380 393 0
39. Мразь (2017)короткометражный 354 385 0
40. Не разлей вода (2018)короткометражный 365 384 0
41. Разумная просьба (2018)короткометражный 359 381 1
42. 1972 (2018)короткометражный 365 381 0
43. Урок экологии (2019)короткометражный 364 380 0
44. Пустыня (2019)короткометражный 366 380 0
45. Robots (2005) 364 380 0
46. Царапина на бисквите (2020)короткометражный 348 378 0
47. Слепой (2015)короткометражный 348 377 0
48. Ушелец (2014)короткометражный 359 376 0
49. ПРИМО (2019)короткометражный 360 371 0
50. Цивилизованные люди (2021)короткометражный 347 371 0
2021
1. I Used to Go Here (2020) 435 455 0
2. Iron Man: Rise of Technovore (2013)мультфильм 413 431 0
3. И привет! (2021)короткометражный 334 350 0
4. Рыболов (2016)короткометражный 251 266 0
2020
1. Van Helsing (2004) 1328 1351 0
2. Alice in Wonderland (2010) 676 697 1
3. Dungeons & Dragons (2000) 641 660 0
4. Imaginarium of Doctor Parnassus (2009) 543 576 0
5. Груз (2019)короткометражный 486 519 1
6. Лифт (2013)короткометражный 500 518 1
7. The Revenant (2015) 483 507 1
8. Hansel and Gretel: Witch Hunters (2013) 479 496 0
9. Самолёт (2016)короткометражный 430 485 1
10. Сделка (2017)короткометражный 468 483 1
11. Kiki's Delivery Service (1989)мультфильм 442 480 0
12. Вкус (2015)короткометражный 439 460 1
13. Бритва (2015)короткометражный 440 455 1
14. Oz the Great and Powerful (2013) 398 423 0
15. Собачий день (2015)короткометражный 399 413 1
16. Бумеранг (2017)короткометражный 393 409 1
17. My Neighbor Totoro (1988)мультфильм 389 404 0
18. Стрелоккороткометражный 390 402 1
19. Batman: Bad Blood (2016)мультфильм 371 386 0
20. 8 (2015)короткометражный 368 386 0
21. The Irishman (2019) 357 374 0
22. Американец (2018)короткометражный 356 374 0
23. CTRL Z (2018)короткометражный 354 370 0
24. Аноним (2012)короткометражный 352 369 0
25. 9 (2009) 354 368 0
26. ВерюНеВерю (2017)короткометражный 350 368 0
27. Пастух (2013)короткометражный 352 367 1
28. Гостья (2014)короткометражный 346 362 0
29. Бумеранг (2018)короткометражный 331 352 0
30. Гордость (2017)короткометражный 318 341 0
31. The Addams Family (2019) 316 338 0
32. Выбросить всёкороткометражный 322 335 0
33. Maleficent: Mistress of Evil (2019) 316 335 0
34. Черти (2017)короткометражный 316 331 0
35. Предложение (2012)короткометражный 314 326 0
36. Спокойной ночи (2020)короткометражный 307 326 0
37. Бабочки (2015)короткометражный 309 326 0
38. Учитель (2018)короткометражный 289 325 0
39. Не повезло (2013)короткометражный 308 324 0
40. Попути.ru (2017)короткометражный 304 324 0
41. Ставок больше нет (2012)короткометражный 309 323 0
42. Погружение (2015)короткометражный 302 319 0
43. Подъезд (2017)короткометражный 299 318 0
44. Frozen (2013) 292 316 0
45. Проездом (2017)короткометражный 298 316 0
46. Bionicle: The Legend Reborn (2009)мультфильм 296 314 0
47. Философия (2017)короткометражный 299 314 0
48. Выборкороткометражный 280 302 0
49. Дело принципа (2013)короткометражный 287 302 0
50. Райские врата (2018)короткометражный 288 302 0
2019
1. 145-ый км (2015)короткометражный 489 514 1
2. На дачу (2016)короткометражный 485 509 1
3. James Bond 007: Skyfall (2012) 455 478 0
4. Холодильник (2018)короткометражный 424 445 1
5. Анафемакороткометражный 419 443 1
6. Автобус (2016)короткометражный 429 442 1
7. Овца (2017)короткометражный 413 439 1
8. Афронт (2017)короткометражный 386 402 1
9. Начальник (2009)короткометражный 378 393 1
10. Кастинг (2012)короткометражный 365 377 1
11. Гастарбайтер (2016)короткометражный 342 359 1
12. 9 Songs (2004) 338 354 0
13. James Bond 007: From Russia with Love (1963) 329 350 0
14. Flightplan (2005) 326 343 0
15. Antigang (2015) 315 334 0
16. James Bond 007: Thunderball (1965) 303 326 0
17. American Beauty (1999) 299 315 0
18. Пять из Пяти (2013)короткометражный 298 315 0
19. Die Hard 4 (2007) 301 313 0
20. Мусор (2015)короткометражный 279 312 0
21. Чужие близкие (2015)короткометражный 291 311 0
22. Угонщик (2016)короткометражный 288 305 0
23. Закладчицакороткометражный 280 305 0
24. Попрошайка (2014)короткометражный 288 303 0
25. Survivor (2014) 277 303 0
26. Hot Shots! (1991) 292 302 0
27. Starship Troopers 2: Hero of the Federation (2004) 287 302 0
28. Тяжёлый день (2013)короткометражный 285 299 0
29. House of Demons (2018) 279 299 0
30. The Pacifier (2005) 284 297 0
31. Double Take (2001) 282 296 0
32. Холодная квартиракороткометражный 279 296 0
33. Chocolat (2000) 274 292 0
34. Immortel (2004) 258 292 0
35. Дебилкороткометражный 266 284 0
36. End of Days (1999) 267 283 0
37. Дедкороткометражный 266 282 0
38. Birthday Girl (2001) 267 282 0
39. Domestic Disturbance (2002) 262 277 0
40. Математик и чёрт (1972)короткометражный 112 135 0
2018
1. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) 479 501 0
2. James Bond 007: The Man with the Golden Gun (1974) 467 498 0
3. Dead Poets Society (1989) 443 461 0
4. Deja Vu (2006) 388 405 0
5. Best of the Best 4: Without Warning (1998) 375 393 0
6. James Bond 007: Quantum of Solace (2008) 342 390 0
7. Hellsing Ultimate (2006)мультфильм 372 388 0
8. Breakdown (1997) 358 378 0
9. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #25трейлер 363 377 0
10. James Bond 007: Live and Let Die (1973) 339 364 0
11. Death Race: Inferno (2012) 342 361 0
12. Batman: The Killing Joke (2016) 345 359 0
13. James Bond 007: Dr. No (1962) 315 354 0
14. Starship Troopers (1997) 341 353 0
15. Dead Man (1995) 337 353 0
16. Appleseed Alpha (2014) 337 352 0
17. James Bond 007: GoldenEye (1995) 325 350 0
18. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #33трейлер 330 349 0
19. Almost Famous (2000) 328 349 0
20. Dante's Inferno: An Animated Epic (2010)мультфильм 330 349 0
21. Zodiac (2007) 328 347 0
22. James Bond 007: The Spy Who Loved Me (1977) 313 341 0
23. Heavenly Sword (2014) 324 341 0
24. In Good Company (2004) 327 341 0
25. Flubber (1997) 323 340 0
26. Deuce Bigalow: Male Gigolo (1999) 322 339 0
27. James Bond 007: On Her Majesty’s Secret Service (1969) 317 334 0
28. Kickboxer (1989) 314 331 0
29. Ben 10: Destroy All Aliens (2012) 315 329 0
30. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #34трейлер 313 329 0
31. James Bond 007: Casino Royale (2006) 311 329 0
32. James Bond 007: The World Is Not Enough (1999) 305 328 0
33. Brick (2005) 308 327 0
34. James Bond 007: A View to a Kill (1985) 302 326 0
35. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #20трейлер 308 324 0
36. James Bond 007: Moonraker (1979) 291 324 0
37. Justice League Dark (2017) 310 323 0
38. Killjoy 3 (2010) 304 323 0
39. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #21трейлер 306 322 0
40. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #30трейлер 305 322 0
41. The Soldier: Unter falscher Flagge (2014) 304 321 0
42. 8 Mile (2002) 304 320 0
43. James Bond 007: For Your Eyes Only (1981) 296 319 0
44. Biohazard: Damnation (2012) 303 319 0
45. Rush Hour 2 (2001) 300 314 0
46. First Knight (1995) 299 313 0
47. Top 15 Upcoming Fantasy Movies (2018-2019)трейлер 295 312 0
48. Jupiter Ascending (2015) 294 312 0
49. Jumanji (1995) 291 312 0
50. Red Heat (1985) 282 311 0
2017
1. Baise-moi (2000) 737 1026 0
2. Battle for Terra (2009) 355 375 0
3. Back to the Sea (2012) 346 361 0
4. Flight (2012) 316 346 0
5. Cheaper by the Dozen 2 (2005) 323 341 0
6. A Scanner Darkly (2006) 317 332 0
7. Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) 311 328 0
8. Black Mask 2: City of Masks (2002) 296 312 0
9. Darkness (2002) 295 311 0
10. Hotel Transylvania 2 (2015) 279 295 0
11. Kickboxer 5 (1995) 265 286 0
12. Storm Catcher (1999) 273 285 0
13. Wonder Boys (2000) 269 282 0
14. Wild Wild West (1999) 262 280 0
15. Hotel Transylvania (2012) 247 263 0
16. Dawn of the Dead (1978) 245 263 0
17. Snow Dogs (2002) 240 256 0
18. Captain Corelli's Mandolin (2001) 232 246 0
19. Gold (2016) 3 17 0
2016
1. Best of the Best 3: No Turning Back (1995) 641 658 0
2. Hot Shots! Part Deux (1993) 448 461 0
3. Десять негритят (1987) 401 437 0
4. 102 Dalmatians (2000) 400 426 0
5. Any Given Sunday (1999) 405 423 0
6. Cheaper by the Dozen (2003) 401 419 0
7. 28 панфиловцев (трейлер)трейлер 398 416 0
8. Prisoners (2013) 400 415 0
9. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) 399 414 0
10. 300: Rise of an Empire (2014) 358 397 0
11. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) 379 397 0
12. 3:10 to Yuma (2007) 377 395 0
13. Hardcore Henry (Official Trailer)трейлер 382 393 0
14. Arctic Blast (2010) 371 388 0
15. Entrapment (1999) 370 384 0
16. Autumn In New York (2000) 359 382 0
17. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) 366 380 0
18. Terrarium (2003) 353 375 0
19. Balls of Fury (2007) 353 373 1
20. Lockout (2012) 350 373 0
21. Casino (1995) 354 371 0
22. 8 Femmes (2002) 351 369 0
23. Gamer (2009) 349 369 0
24. Panic Room (2002) 354 368 0
25. 10 самых ожидаемых блокбастеров 2016 (июль-декабрь) 352 368 0
26. Hercules (2014) 352 367 0
27. Crook (2013) 343 363 0
28. Best of the Best (1989) 337 360 0
29. A Walk to Remember (2002) 344 360 0
30. The Rum Diary (2011) 341 359 0
31. Antz (1998) 341 359 0
32. Wrong Turn 5: Bloodlines (2012) 335 353 0
33. Goodfellas (1990) 330 350 0
34. Gods of Egypt Official Trailer #1 (2016)трейлер 331 348 0
35. The Dinosaur Project (2012) 327 346 0
36. Star Trek Into Darkness (2013) 325 346 0
37. Paranoia (2013) 322 344 0
38. Crimson Peak (2015) 325 342 0
39. Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012) 323 339 0
40. 40 Days and 40 Nights (2002) 327 338 0
41. Changeling (2008) 318 337 0
42. Wrong Turn 4: Bloody Beginnings (2011) 319 337 0
43. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) 321 337 0
44. The Offspring (1987) 317 335 0
45. Batman: Assault on Arkham (2014) 316 334 0
46. Unbroken (2014) 312 330 0
47. VooDoo Curse: The Giddeh (2005) 315 329 0
48. Exodus: Gods and Kings (2014) 310 329 0
49. Bad Santa 2трейлер 312 328 0
50. Ted 2 (2015) 310 327 0
2015
1. Fading Gigolo (2013) 1291 1309 0
2. Sex After Kids (2013) 1240 1256 0
3. Habitación en Roma (2010) 1077 1103 0
4. Sex Drive (2008) 606 620 0
5. Maleficent (2014) 584 602 1
6. Dude, Where's My Car? (2000) 441 461 0
7. James Bond 007: You Only Live Twice (1967) 439 457 0
8. James Bond 007: Octopussy (1983) 425 457 0
9. 1+1 (Intouchables) (2011) 426 448 0
10. Journey 2: The Mysterious Island (2012) 426 446 0
11. Race to Witch Mountain (2009) 421 441 0
12. Her (2013) 404 434 0
13. Решала (2012) 412 431 1
14. The Family Man (2000) 405 430 0
15. The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) 408 426 0
16. Sucker Punch (2011) 409 426 0
17. American Pie 2 (2001) 407 423 0
18. 28 Weeks Later (2007) 398 420 0
19. James Bond 007: The Living Daylights (1987) 400 418 0
20. The League of Extraordinary Gentlemen (2003) 404 418 0
21. 51st State (2002) 393 408 0
22. RoboCop (2014) 387 406 0
23. American Pie (1999) 384 404 0
24. Home Alone 2: Lost in New York (1992) 388 403 0
25. Edge of Tomorrow (2014) 376 401 0
26. Now You See Me (2013) 362 400 0
27. 24 часа (2000) 381 398 0
28. Eight Below (2006) 377 395 0
29. Snabba Cash (2010) 379 393 0
30. «Авария» - дочь мента (1989) 368 387 0
31. Заза (2009) 362 386 0
32. 21 Grams (2003) 368 385 0
33. 22 Jump Street (2014) 366 385 0
34. 10 Years (2011) 358 375 0
35. Schindler's List (1993) 356 374 0
36. Road Trip 2: Beer Pong (2009) 359 373 0
37. Showgirls (1995) 338 373 0
38. Eagle vs Shark (2007) 355 373 0
39. Cloud Atlas (2012) 357 372 0
40. 28 Days (2000) 354 371 0
41. Edward Scissorhands (1990) 357 370 0
42. Trolljegeren (2010) 355 366 0
43. Nurse 3-D (2013) 327 366 0
44. The Motel Life (2012) 328 364 0
45. Bad Ass 2: Bad Asses (2014) 345 361 0
46. Home Alone (1990) 330 361 0
47. Iron Man 3 (2013) 323 360 0
48. The Village (2004) 341 359 0
49. James Bond 007: Never Say Never Again (1983) 340 359 0
50. Green Lantern (2011) 338 358 0
Разработано на основе BlackNight CMS
Release v.2024-11-17
© 2000–2024 Blackball
Дизайн & программирование:
О сайтеРеклама
Visitors
Web-site performed by Sergey Drozdov