Сообщение администратору
Имя:
Почта:
Сообщение:
Вход на сайт
Логин:
Пароль:

Поддержка  •  Дневник  •  О сайте  •  Реклама  •  Поставить баннер  •  Прислать  •  Хроника  •  Translate  •  Рекомендованное  •  Написать администратору Гости: 56    Участники: 1 Авторизация Авторизация   Регистрация 
Метод Научного Тыка
RULVEN
Поиск  
RSS-лента
Начало » Рейтинг фильмов

Рейтинг фильмов

Все20242023
# Название Просмотров Посещений Рейтинг
2024
1. Водитель для Веры (2004) 851 882 1
2. Stark Raving Mad (2002) 712 775 1
3. Mad Max 4: Fury Road (2015) 715 762 1
4. Dobermann (1997) 741 760 0
5. Zombieland (2009) 650 704 1
6. Smokin' Aces (2006) 648 672 1
7. Квартира №3.14/Ц (2019)короткометражный 503 669 0
8. 600 кг золота (2010) 615 659 0
9. The Crow (1994) 628 649 1
10. Vidocq (2001) 511 530 0
11. The Mexican (2001) 472 525 0
12. Apocalypto (2006) 485 517 1
13. The Ninth Gate (1999) 476 501 0
14. Gangs of New York (2002) 461 480 0
15. Thursday (1998) 441 479 1
16. End of Watch (2012) 440 477 1
17. Географ глобус пропил (2013) 419 464 1
18. Art teacher seduces her student 41 434 0
19. Curvy actress Victoria Foxx hooks up after rehearsal 35 429 0
20. In the Heart of the Sea (2015) 386 420 0
21. The Perfect Host (2010) 352 382 0
22. The Big Lebowski (1998) 354 376 0
23. The Boondock Saints (1999) 328 361 0
24. The Shining (1980) 302 321 0
25. Ужин (2023)короткометражный 218 250 0
26. Заманчивое предложение (2022)короткометражный 177 240 0
27. Мстить нельзя помиловать (2023)короткометражный 221 239 0
28. Беспредел (2016)короткометражный 158 224 0
29. Не сегодня (2023)короткометражный 206 224 0
30. Последнее желание (2023)короткометражный 182 221 0
31. Конь (2021)короткометражный 193 220 0
32. Гадюка (2023)короткометражный 144 217 1
33. Флирт (2020)короткометражный 193 217 0
34. А.У.Е. (2019)короткометражный 200 216 0
35. Аферистка (2023)короткометражный 200 216 0
36. Остервенение (2023)короткометражный 190 213 0
37. Может поговорим? (2023)короткометражный 184 209 0
38. Клетка разума (2023)короткометражный 182 207 0
39. 31 день (2016)короткометражный 169 207 0
40. Соучастник (2021)короткометражный 184 205 0
41. Эксперт: Кривой угол (7 красных линий) (2018)короткометражный 181 200 0
42. Обмани соседа (2018)короткометражный 170 200 0
43. Владивосток (2022)короткометражный 168 199 0
44. Поединок (2020)короткометражный 170 199 0
45. Шашель (2019)короткометражный 159 198 0
46. Плохой день (2023)короткометражный 167 197 1
47. Голая правда (2021)короткометражный 181 197 0
48. Сторож (2016)короткометражный 163 197 0
49. Это просто сахар (2022)короткометражный 171 196 0
50. Обезьяна (2021)короткометражный 170 196 0
2023
1. Комерс (2021)короткометражный 8348 10966 1
2. Snatch (2000) 1306 1330 1
3. Surrogates (2009) 1236 1281 1
4. Repo Men (2010) 1128 1160 1
5. Paprika (1990) 572 987 0
6. Вена ждёт тебя (2017)короткометражный 855 976 0
7. Альтернативная математика (2018)короткометражный 722 948 1
8. In Time (2011) 909 942 1
9. Русская Лолита (2007) 201 793 0
10. Skye Blue 135 654 0
11. Limitless (2011) 606 625 1
12. Доработка (2017)короткометражный 521 616 0
13. Вызов принят (2019)короткометражный 524 552 0
14. Мышь ловка (2020)короткометражный 497 539 1
15. Экстрим (2019)короткометражный 495 528 1
16. Everest (2015) 480 506 0
17. Выстрел (2019)короткометражный 481 499 1
18. Four Rooms (1995) 461 486 0
19. Рай Купидонакороткометражный 450 477 1
20. Тяжеловес (2020)короткометражный 459 476 1
21. Zero II (2009) 445 476 0
22. 30 способов завоевать мужчину (2014)короткометражный 446 473 0
23. Corpse Bride (2005) 444 472 0
24. Лалай-Балалай (2018)короткометражный 452 466 1
25. О чём молчат мужчиныкороткометражный 422 440 1
26. The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) 379 438 0
27. Раздающая (2018)короткометражный 417 434 1
28. Тортик (2019)короткометражный 417 434 1
29. Бульварное чтивокороткометражный 390 427 0
30. #Влюблен (2016)короткометражный 407 427 0
31. Нечаянно (2014)короткометражный 404 422 1
32. 3 копейки (2014)короткометражный 393 419 0
33. Чистый бизнес (2019)короткометражный 396 412 1
34. Туфли (2018)короткометражный 396 409 1
35. Следующие после животныхкороткометражный 392 406 0
36. Точка RU (2013)короткометражный 387 402 1
37. Служба доставки (2019)короткометражный 384 400 1
38. Главбух. Карантин (2020)короткометражный 380 394 0
39. Мразь (2017)короткометражный 354 386 0
40. Не разлей вода (2018)короткометражный 365 385 0
41. Разумная просьба (2018)короткометражный 359 382 1
42. 1972 (2018)короткометражный 365 382 0
43. Урок экологии (2019)короткометражный 364 381 0
44. Пустыня (2019)короткометражный 366 381 0
45. Robots (2005) 364 381 0
46. Слепой (2015)короткометражный 348 379 0
47. Царапина на бисквите (2020)короткометражный 348 379 0
48. Ушелец (2014)короткометражный 359 377 0
49. Цивилизованные люди (2021)короткометражный 347 373 0
50. ПРИМО (2019)короткометражный 360 372 0
2021
1. I Used to Go Here (2020) 435 456 0
2. Iron Man: Rise of Technovore (2013)мультфильм 413 432 0
3. И привет! (2021)короткометражный 334 351 0
4. Рыболов (2016)короткометражный 251 267 0
2020
1. Van Helsing (2004) 1328 1352 0
2. Alice in Wonderland (2010) 676 698 1
3. Dungeons & Dragons (2000) 641 663 0
4. Imaginarium of Doctor Parnassus (2009) 543 577 0
5. Груз (2019)короткометражный 486 520 1
6. Лифт (2013)короткометражный 500 519 1
7. The Revenant (2015) 483 511 1
8. Hansel and Gretel: Witch Hunters (2013) 479 497 0
9. Kiki's Delivery Service (1989)мультфильм 442 487 0
10. Самолёт (2016)короткометражный 430 486 1
11. Сделка (2017)короткометражный 468 484 1
12. Вкус (2015)короткометражный 439 461 1
13. Бритва (2015)короткометражный 440 456 1
14. Oz the Great and Powerful (2013) 398 424 0
15. Собачий день (2015)короткометражный 399 414 1
16. Бумеранг (2017)короткометражный 393 410 1
17. My Neighbor Totoro (1988)мультфильм 389 405 0
18. Стрелоккороткометражный 390 403 1
19. Batman: Bad Blood (2016)мультфильм 371 387 0
20. 8 (2015)короткометражный 368 387 0
21. Американец (2018)короткометражный 356 375 0
22. The Irishman (2019) 357 375 0
23. CTRL Z (2018)короткометражный 354 371 0
24. Аноним (2012)короткометражный 352 370 0
25. 9 (2009) 354 369 0
26. ВерюНеВерю (2017)короткометражный 350 369 0
27. Пастух (2013)короткометражный 352 368 1
28. Гостья (2014)короткометражный 346 363 0
29. Бумеранг (2018)короткометражный 331 353 0
30. Гордость (2017)короткометражный 318 342 0
31. The Addams Family (2019) 316 339 0
32. Выбросить всёкороткометражный 322 336 0
33. Maleficent: Mistress of Evil (2019) 316 336 0
34. Черти (2017)короткометражный 316 332 0
35. Учитель (2018)короткометражный 289 331 0
36. Предложение (2012)короткометражный 314 327 0
37. Спокойной ночи (2020)короткометражный 307 327 0
38. Бабочки (2015)короткометражный 309 327 0
39. Не повезло (2013)короткометражный 308 325 0
40. Попути.ru (2017)короткометражный 304 325 0
41. Ставок больше нет (2012)короткометражный 309 324 0
42. Погружение (2015)короткометражный 302 320 0
43. Подъезд (2017)короткометражный 299 319 0
44. Frozen (2013) 292 317 0
45. Проездом (2017)короткометражный 298 317 0
46. Bionicle: The Legend Reborn (2009)мультфильм 296 315 0
47. Философия (2017)короткометражный 299 315 0
48. Райские врата (2018)короткометражный 288 304 0
49. Дело принципа (2013)короткометражный 287 303 0
50. Выборкороткометражный 280 303 0
2019
1. 145-ый км (2015)короткометражный 489 515 1
2. На дачу (2016)короткометражный 485 510 1
3. James Bond 007: Skyfall (2012) 455 479 0
4. Холодильник (2018)короткометражный 425 447 1
5. Анафемакороткометражный 419 444 1
6. Автобус (2016)короткометражный 429 443 1
7. Овца (2017)короткометражный 413 440 1
8. Афронт (2017)короткометражный 386 403 1
9. Начальник (2009)короткометражный 378 394 1
10. Кастинг (2012)короткометражный 365 378 1
11. Гастарбайтер (2016)короткометражный 342 360 1
12. 9 Songs (2004) 338 358 0
13. James Bond 007: From Russia with Love (1963) 329 351 0
14. Flightplan (2005) 326 344 0
15. Antigang (2015) 315 335 0
16. James Bond 007: Thunderball (1965) 303 327 0
17. American Beauty (1999) 299 317 0
18. Die Hard 4 (2007) 301 316 0
19. Пять из Пяти (2013)короткометражный 298 316 0
20. Мусор (2015)короткометражный 279 313 0
21. Чужие близкие (2015)короткометражный 291 312 0
22. Угонщик (2016)короткометражный 288 306 0
23. Закладчицакороткометражный 280 306 0
24. Hot Shots! (1991) 292 305 0
25. Survivor (2014) 277 304 0
26. Попрошайка (2014)короткометражный 288 304 0
27. Starship Troopers 2: Hero of the Federation (2004) 287 303 0
28. Immortel (2004) 258 302 0
29. The Pacifier (2005) 284 300 0
30. House of Demons (2018) 279 300 0
31. Тяжёлый день (2013)короткометражный 285 300 0
32. Double Take (2001) 282 299 0
33. Холодная квартиракороткометражный 279 297 0
34. Chocolat (2000) 274 294 0
35. End of Days (1999) 267 286 0
36. Дебилкороткометражный 266 285 0
37. Birthday Girl (2001) 267 284 0
38. Дедкороткометражный 266 283 0
39. Domestic Disturbance (2002) 262 280 0
40. Математик и чёрт (1972)короткометражный 112 136 0
2018
1. Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) 479 502 0
2. James Bond 007: The Man with the Golden Gun (1974) 467 501 0
3. Dead Poets Society (1989) 443 464 0
4. Deja Vu (2006) 388 406 0
5. Best of the Best 4: Without Warning (1998) 375 394 0
6. James Bond 007: Quantum of Solace (2008) 342 394 0
7. Hellsing Ultimate (2006)мультфильм 372 389 0
8. Breakdown (1997) 358 379 0
9. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #25трейлер 363 378 0
10. James Bond 007: Live and Let Die (1973) 339 366 0
11. Death Race: Inferno (2012) 342 362 0
12. Batman: The Killing Joke (2016) 345 360 0
13. Dead Man (1995) 337 356 0
14. Starship Troopers (1997) 341 356 0
15. James Bond 007: Dr. No (1962) 315 355 0
16. Appleseed Alpha (2014) 337 353 0
17. Almost Famous (2000) 328 351 0
18. James Bond 007: GoldenEye (1995) 325 351 0
19. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #33трейлер 330 350 0
20. Dante's Inferno: An Animated Epic (2010)мультфильм 330 350 0
21. Zodiac (2007) 328 349 0
22. In Good Company (2004) 327 344 0
23. Flubber (1997) 323 343 0
24. Heavenly Sword (2014) 324 342 0
25. James Bond 007: The Spy Who Loved Me (1977) 313 342 0
26. Deuce Bigalow: Male Gigolo (1999) 322 341 0
27. James Bond 007: On Her Majesty’s Secret Service (1969) 317 335 0
28. Kickboxer (1989) 314 332 0
29. James Bond 007: The World Is Not Enough (1999) 305 331 0
30. Ben 10: Destroy All Aliens (2012) 315 330 0
31. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #34трейлер 313 330 0
32. James Bond 007: Casino Royale (2006) 311 330 0
33. Brick (2005) 308 328 0
34. James Bond 007: A View to a Kill (1985) 302 327 0
35. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #20трейлер 308 325 0
36. James Bond 007: Moonraker (1979) 291 325 0
37. Killjoy 3 (2010) 304 324 0
38. Justice League Dark (2017) 310 324 0
39. The Soldier: Unter falscher Flagge (2014) 304 323 0
40. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #21трейлер 306 323 0
41. Новейшие русские трейлеры 2018 | Неделя #30трейлер 305 323 0
42. 8 Mile (2002) 304 322 0
43. Red Heat (1985) 282 322 0
44. Biohazard: Damnation (2012) 303 320 0
45. James Bond 007: For Your Eyes Only (1981) 296 320 0
46. Rush Hour 2 (2001) 300 317 0
47. First Knight (1995) 299 316 0
48. Jumanji (1995) 291 315 0
49. Jupiter Ascending (2015) 294 314 0
50. Top 15 Upcoming Fantasy Movies (2018-2019)трейлер 295 313 0
2017
1. Baise-moi (2000) 737 1038 0
2. Battle for Terra (2009) 355 376 0
3. Back to the Sea (2012) 346 362 0
4. Flight (2012) 316 347 0
5. Cheaper by the Dozen 2 (2005) 323 342 0
6. A Scanner Darkly (2006) 317 333 0
7. Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) 311 329 0
8. Darkness (2002) 295 314 0
9. Black Mask 2: City of Masks (2002) 296 313 0
10. Hotel Transylvania 2 (2015) 279 297 0
11. Storm Catcher (1999) 273 288 0
12. Kickboxer 5 (1995) 265 287 0
13. Wonder Boys (2000) 269 285 0
14. Wild Wild West (1999) 262 283 0
15. Dawn of the Dead (1978) 245 266 0
16. Hotel Transylvania (2012) 247 264 0
17. Snow Dogs (2002) 240 258 0
18. Captain Corelli's Mandolin (2001) 232 248 0
19. Gold (2016) 3 18 0
2016
1. Best of the Best 3: No Turning Back (1995) 641 659 0
2. Hot Shots! Part Deux (1993) 448 464 0
3. Десять негритят (1987) 401 443 0
4. 102 Dalmatians (2000) 400 428 0
5. Any Given Sunday (1999) 405 425 0
6. Cheaper by the Dozen (2003) 401 420 0
7. 28 панфиловцев (трейлер)трейлер 398 417 0
8. Prisoners (2013) 400 416 0
9. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010) 399 415 0
10. 300: Rise of an Empire (2014) 358 405 0
11. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) 379 399 0
12. 3:10 to Yuma (2007) 377 396 0
13. Hardcore Henry (Official Trailer)трейлер 382 394 0
14. Arctic Blast (2010) 371 389 0
15. Entrapment (1999) 370 387 0
16. Autumn In New York (2000) 359 384 0
17. Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) 366 381 0
18. Terrarium (2003) 353 376 0
19. Balls of Fury (2007) 353 375 1
20. Lockout (2012) 350 374 0
21. Casino (1995) 354 372 0
22. Panic Room (2002) 354 371 0
23. 8 Femmes (2002) 351 371 0
24. Gamer (2009) 349 370 0
25. 10 самых ожидаемых блокбастеров 2016 (июль-декабрь) 352 369 0
26. Hercules (2014) 352 368 0
27. A Walk to Remember (2002) 344 364 0
28. Crook (2013) 343 364 0
29. Best of the Best (1989) 337 361 0
30. Antz (1998) 341 361 0
31. The Rum Diary (2011) 341 360 0
32. Wrong Turn 5: Bloodlines (2012) 335 354 0
33. Goodfellas (1990) 330 351 0
34. Gods of Egypt Official Trailer #1 (2016)трейлер 331 349 0
35. The Dinosaur Project (2012) 327 347 0
36. Star Trek Into Darkness (2013) 325 347 0
37. Paranoia (2013) 322 345 0
38. Crimson Peak (2015) 325 343 0
39. 40 Days and 40 Nights (2002) 327 340 0
40. Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012) 323 340 0
41. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) 321 339 0
42. Wrong Turn 4: Bloody Beginnings (2011) 319 338 0
43. Changeling (2008) 318 338 0
44. The Offspring (1987) 317 337 0
45. Batman: Assault on Arkham (2014) 316 335 0
46. Unbroken (2014) 312 331 0
47. VooDoo Curse: The Giddeh (2005) 315 330 0
48. Exodus: Gods and Kings (2014) 310 330 0
49. Bad Santa 2трейлер 312 329 0
50. Ted 2 (2015) 310 328 0
2015
1. Fading Gigolo (2013) 1291 1310 0
2. Sex After Kids (2013) 1240 1257 0
3. Habitación en Roma (2010) 1077 1104 0
4. Sex Drive (2008) 606 621 0
5. Maleficent (2014) 584 603 1
6. Dude, Where's My Car? (2000) 441 463 0
7. James Bond 007: Octopussy (1983) 425 459 0
8. James Bond 007: You Only Live Twice (1967) 439 458 0
9. 1+1 (Intouchables) (2011) 426 449 0
10. Journey 2: The Mysterious Island (2012) 426 447 0
11. Race to Witch Mountain (2009) 421 442 0
12. Her (2013) 404 436 0
13. Решала (2012) 412 432 1
14. The Family Man (2000) 405 431 0
15. The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) 408 427 0
16. Sucker Punch (2011) 409 427 0
17. American Pie 2 (2001) 407 424 0
18. The League of Extraordinary Gentlemen (2003) 404 421 0
19. 28 Weeks Later (2007) 398 421 0
20. James Bond 007: The Living Daylights (1987) 400 419 0
21. 51st State (2002) 393 410 0
22. Now You See Me (2013) 362 409 0
23. RoboCop (2014) 387 407 0
24. American Pie (1999) 384 406 0
25. Home Alone 2: Lost in New York (1992) 388 405 0
26. Edge of Tomorrow (2014) 376 403 0
27. 24 часа (2000) 381 401 0
28. Eight Below (2006) 377 396 0
29. Snabba Cash (2010) 379 394 0
30. «Авария» - дочь мента (1989) 368 388 0
31. 21 Grams (2003) 368 387 0
32. Заза (2009) 362 387 0
33. 22 Jump Street (2014) 366 386 0
34. Showgirls (1995) 338 380 0
35. Road Trip 2: Beer Pong (2009) 359 376 0
36. 10 Years (2011) 358 376 0
37. Schindler's List (1993) 356 375 0
38. Eagle vs Shark (2007) 355 374 0
39. Cloud Atlas (2012) 357 373 0
40. 28 Days (2000) 354 373 0
41. Nurse 3-D (2013) 327 373 0
42. Edward Scissorhands (1990) 357 373 0
43. The Motel Life (2012) 328 370 0
44. Home Alone (1990) 330 370 0
45. Trolljegeren (2010) 355 367 0
46. Iron Man 3 (2013) 323 366 0
47. Bad Ass 2: Bad Asses (2014) 345 362 0
48. Wrath of the Titans (2012) 317 362 0
49. The Village (2004) 341 361 0
50. James Bond 007: Never Say Never Again (1983) 340 360 0
Разработано на основе BlackNight CMS
Release v.2024-11-17
© 2000–2024 Blackball
Дизайн & программирование:
О сайтеРеклама
Visitors
Web-site performed by Sergey Drozdov